Tool
Protocol generator
Choose a peptide and your parameters: get a week-by-week protocol with doses, the volume to inject, and the number of vials and syringes needed. Printable as PDF.
⚠ For research use only. NOT intended for use on humans or animals. The values shown are indicative and for informational purposes ; each person reacts differently. This guide does not replace medical advice — consult a healthcare professional if in doubt.
Protocol — Bioglutide
Click a week to view the syringe to draw.
Concentration after reconstitution: 5000 mcg/ml
| Wk. | Phase | Dose / injection | Inj. | Volume / inj. | On syringe | Total / wk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptation· W1–4 · 0.25 mg | ||||||
| Démarrage | 0.25 mg | 1× | 0.05 ml | 5 UI | 0.25 mg | |
| Palier | 0.25 mg | 1× | 0.05 ml | 5 UI | 0.25 mg | |
| Palier | 0.25 mg | 1× | 0.05 ml | 5 UI | 0.25 mg | |
| Palier | 0.25 mg | 1× | 0.05 ml | 5 UI | 0.25 mg | |
| Ramp-up· W5–12 · 0.5–1 mg | ||||||
| Titration ↑ | 0.5 mg | 1× | 0.1 ml | 10 UI | 0.5 mg | |
| Palier | 0.5 mg | 1× | 0.1 ml | 10 UI | 0.5 mg | |
| Palier | 0.5 mg | 1× | 0.1 ml | 10 UI | 0.5 mg | |
| Palier | 0.5 mg | 1× | 0.1 ml | 10 UI | 0.5 mg | |
| Titration ↑ | 1 mg | 1× | 0.2 ml | 20 UI | 1 mg | |
| Palier | 1 mg | 1× | 0.2 ml | 20 UI | 1 mg | |
| Palier | 1 mg | 1× | 0.2 ml | 20 UI | 1 mg | |
| Palier | 1 mg | 1× | 0.2 ml | 20 UI | 1 mg | |
| Maintenance· W13–16 · 1.7 mg | ||||||
| Titration ↑ | 1.7 mg | 1× | 0.34 ml | 34 UI | 1.7 mg | |
| Palier | 1.7 mg | 1× | 0.34 ml | 34 UI | 1.7 mg | |
| Palier | 1.7 mg | 1× | 0.34 ml | 34 UI | 1.7 mg | |
| Palier | 1.7 mg | 1× | 0.34 ml | 34 UI | 1.7 mg | |
Protocol for guidance only, generated from reference values. A reconstituted vial keeps for ~10 weeks (2-8 °C): the vial count accounts for this. Recommended needles: 29G-31G, 4 to 8 mm. Administration: injection sous-cutanée (abdomen, cuisse, haut du bras), le même jour chaque semaine (avec ou sans repas).Always start at the lowest dose. Not a substitute for medical advice.